Imprimanta multifunctionala Brother MFC-L9570CDW MFP-Laser
Curier Romania: 24.41 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Brother MFC-L9570CDW - Solutia Ideala pentru Biroul Tau
Descopera Brother MFC-L9570CDW, un echipament multifunctional cu laser, perfect pentru nevoile de imprimare, copiere, scanare si faxare ale biroului tau. Cu o viteza de imprimare de 31 pagini pe minut atat pentru documentele color, cat si pentru cele monocrome, acest model este proiectat pentru a eficientiza fluxul de lucru.
Performanta si Calitate
Cu o rezolutie de imprimare de 2400 x 600 DPI, MFC-L9570CDW asigura documente clare si de inalta calitate. Tehnologia de scanare duala permite scanarea rapida si eficienta, cu o rezolutie optica de 1200 x 2400 DPI, ideal pentru digitalizarea documentelor importante.
Conectivitate si Usurinta in Utilizare
Beneficiaza de conectivitate Wi-Fi si Ethernet, permitand imprimarea de la distanta si integrarea usoara in reteaua ta. Ecranul LCD tactil de 17,6 cm faciliteaza navigarea si selectarea rapida a functiilor dorite.
Functii Avansate
MFC-L9570CDW ofera functii avansate precum imprimarea duplex automata, copierea si scanarea fata-verso, precum si posibilitatea de a trimite faxuri. Cu un alimentator automat de documente (ADF) care suporta pana la 80 de foi, vei economisi timp pretios.
Economiseste Energie
Acest model este eficient din punct de vedere energetic, avand un consum mediu de 580 W in timpul operarii si doar 10 W in modul de repaus, contribuind astfel la reducerea costurilor de functionare.
Alege Brother MFC-L9570CDW pentru a transforma modul in care lucrezi si pentru a beneficia de o solutie de imprimare de inalta performanta, fiabila si usor de utilizat.
Specificații tehnice
| Tip produs | Imprimanta multifuncțională |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Color |
| Utilizare | Birou |
| Functii principale | Print, Scan, Copy, Fax |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Functii speciale | Imprimare directă, comunicații în câmp apropiat (NFC) |
| Conectivitate | USB, Wi-Fi, Ethernet LAN |
| Continut pachet | Imprimantă, cablu de alimentare, manual de utilizare |
| Consumabil pachet | Cartușe toner |
| Tip display | LCD |
| Dimensiune display | 6.92 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 6000 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Culoare | Alb |
| Tip consumabil | Cartușe toner |
| Consumabile compatibile | TN-423, TN-426 |
| PN consumabil | TN-423BK, TN-423C, TN-423M, TN-423Y |
| Viteza de printare monocrom | 31 ppm |
| Viteza de printare color | 31 ppm |
| Rezolutie printare (DPI) | 2400 x 600 |
| Format scanner | Flatbed & ADF |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 2400 |
| Functii scanner | Scanare color, scanare duplex |
| Viteza de copiere monocrom | 31 cpm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 1200 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 80 |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 163 g/m² |
| Frecventa procesor | 800 MHz |
| Capacitate memorie | 1024 Mega bites |
| Putere consumata | 580 W |
| Format fisier | PDF, JPG |
| Timp de raspuns printare | 15 s |
| Sistem de operare compatibil | Windows, Mac OS, Linux |
| Limbaj printare | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Nivel zgomot | 49 dB |
| Interfata | USB 2.0 |
| Greutate | 29,7 kg |
| Lungime | 526 mm |
| Latime | 495 mm |
| Inaltime | 549 mm |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.