Monitor BenQ PD2706U 27 inch UHD IPS 5 ms 60 Hz USB-C HDR
Curier Romania: 25.62 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Monitor BenQ PD2706U
Monitorul BenQ PD2706U de 27 inch este alegerea perfecta pentru profesionisti si pasionati de tehnologie. Cu o rezolutie 4K Ultra HD de 3840 x 2160, acest monitor ofera o claritate exceptionala si detalii fine, fiind ideal pentru editare foto, video si design grafic. Tehnologia IPS asigura un unghi de vizionare larg de 178°, permitand o experienta vizuala excelenta din orice pozitie.
Performanta si Conectivitate
Monitorul dispune de un timp de raspuns de 5 ms si un refresh rate de 60 Hz, ceea ce il face potrivit pentru o varietate de aplicatii, de la birou la divertisment. Cu multiple optiuni de conectivitate, inclusiv HDMI, DisplayPort si USB-C, PD2706U se integreaza usor in orice setup. De asemenea, USB-C ofera o putere de livrare de 90W, facilitand incarcarea laptopurilor si a altor dispozitive.
Design Ergonomic
Designul ergonomic al monitorului include ajustari de inaltime de 110 mm, pivotare si inclinare, asigurand confortul utilizatorului pe parcursul intregii zile de lucru. Montajul VESA permite prinderea usoara pe perete, economisind spatiu pe birou.
Calitate Audio
Monitorul este echipat cu difuzoare integrate de 2.5W, oferind o experienta audio decenta pentru utilizarea zilnica. Indiferent daca vizionati filme sau participati la conferinte online, sunetul va fi clar si suficient de puternic.
Concluzie
Monitorul BenQ PD2706U este o alegere excelenta pentru cei care cauta un echilibru perfect intre performanta, calitate vizuala si confort. Cu specificatii tehnice de top si un design modern, acest monitor va satisface cele mai exigente cerinte.
Specificații tehnice
| Gama | Home & Office |
| Tehnologie | IPS |
| Standarde | EPEAT Gold, DICOM |
| Greutate | 8.30kg (cu suport), 5.30kg (fără suport) |
| Lungime | 613.8mm |
| Latime | 405mm |
| Inaltime | 238.3mm (cu suport comprimat), 515mm (cu suport extins), 367.6mm (fără suport) |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 42kWh/1000h (SDR), 44kWh/1000h (HDR) |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | G |
| Putere consumata | 230W (maxim), 45W (tipic), 0.5W (standby) |
| Culoare | negru (spate) / negru (suport) / negru (margine inferioară) |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | 4K UHD |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | plat |
| Luminozitate | 350cd/m² (tipic), 400cd/m² (HDR) |
| Timp de raspuns | 5ms (GtG) |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 1.200:1 |
| Dimensiune punct | 163ppi |
| Rata de refresh (maximala) | 60Hz |
| Numar culori | 10bit (1.07 miliarde culori) |
| Porturi video | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x USB-C 3.0 (Upstream, 5Gb/s, PD 90W), 1x USB-C 3.0 (downstream, 5Gb/s), 2x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 2x USB-A 3.0 (downstream, 5Gb/s) |
| Porturi audio | 1x 3.5mm jack Line-Out |
| Functii speciale | KVM switch, Picture-in-Picture, senzor de luminozitate, slot de securitate Kensington, HDCP 2.2 |
| Montare pe perete | VESA 100x100 |
| Inclinare | +20°/-5° |
| Rotire | ±15° |
| Pivotare | +90° |
| Inaltime ajustabila | 110mm |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.