Monitor Sharp Monitor MultiSync EA272U 27 cali czarny
Curier Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Monitor Sharp MultiSync® EA272U
Monitorul Sharp MultiSync® EA272U de 27 inch este solutia ideala pentru spatiile de lucru personale, oferind o rezolutie UltraHD de 3840 x 2160 pixeli, care asigura o claritate exceptionala a detaliilor. Cu un design elegant si un cadru ultra-ingust, acest monitor permite configuratii multi-ecran aproape neinterupte, maximizand spatiul de lucru.
Conectivitate si eficienta energetica
Monitorul dispune de conectivitate USB Type-C de 90W, transformandu-l intr-un hub de andocare complet functional. Cu un singur cablu, puteti conecta laptopul sau PC-ul la monitor, mentinand biroul curat si minimizand deseurile electronice. Tehnologia de senzor integrata reduce consumul de energie cu pana la 30%, adaptand automat luminozitatea in functie de conditiile de utilizare.
Confort ergonomic
Monitorul este dotat cu un suport ajustabil pe inaltime de 150 mm, permitand utilizatorilor sa regleze usor inaltimea pentru a obtine cea mai buna configuratie. Tehnologiile de lumina albastra redusa si fara flicker asigura un confort vizual optim, protejand ochii utilizatorului.
Caracteristici suplimentare
Sharp MultiSync® EA272U include caracteristici precum senzor de lumina ambientala, management inteligent al puterii si suport pentru diverse moduri de afisare, inclusiv modul portret. Cu o greutate de doar 9.2 kg cu suport, acest monitor este usor de instalat si utilizat in orice mediu de lucru.
Specificații tehnice
| Tehnologie | IPS TFT cu iluminare de fundal W-LED |
| Greutate | 9.2 |
| Lungime | 611.8 |
| Latime | 250 |
| Inaltime | 378 - 528 |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 14 |
| Clasa energetica | C |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | 4K UHD |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | 16:9 |
| Luminozitate | 350 |
| Timp de raspuns | 5 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Numar culori | 1064.64332261 |
| Porturi video | 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (90 W); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Porturi audio | 1W + 1W (De-activateable); Jack pentru căști |
| Data ports | 1x LAN/RJ45 |
| Functii speciale | Senzor de lumină ambientală pentru niveluri de luminozitate optimizate; Setare personalizată; Compatibil DDC/CI; Simulare DICOM; EcoModes; ErgoDesign®: Stand ajustabil pe înălțime (150 mm) cu caracteristici Pivot de 90°; Senzor uman; Tehnologie LED de iluminare de fundal; Stand cu eliberare rapidă și mânere; Instalare versatilă și ușoară (standard VESA) cu NaViSet și NaViKey |
| Montare pe perete | 100 x 100 |
| Continut pachet | Display; Cablu de alimentare; Manual de instalare; Cablu USB-C |
| Inclinare | -5 to 35 |
| Rotire | -90 to 90 |
| Pivotare | -170 to +170 |
| Inaltime ajustabila | 150 |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.