Monitor Sharp MultiSync EA272QB 27 inches black
Curier Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Sharp MultiSync® EA272Q - Display de 27 inch pentru birou
Descoperiti un spatiu de lucru productiv cu Sharp MultiSync® EA272Q, un display LCD de 27 inch care ofera o rezolutie QuadHD de 2560 x 1440 pixeli. Cu o densitate mare de pixeli, acest monitor este ideal pentru aplicatii detaliate, oferind o experienta vizuala clara si precisa. Designul cu margini ultra-inguste permite configuratii multi-ecran aproape neinterupte, perfect pentru utilizatorii care doresc sa extinda spatiul de lucru.
Conectivitate si eficienta energetica
Monitorul dispune de conectivitate USB Type-C de 90W, transformandu-l intr-un hub de andocare complet functional. Cu un singur cablu, puteti conecta laptopul sau PC-ul la display, reducand astfel dezordinea de cabluri si minimizand deseurile electronice. Tehnologia de senzor uman si de lumina ambientala asigura economii de energie de pana la 30%, ajustand automat luminozitatea in functie de conditiile de utilizare.
Confort ergonomic
Sharp MultiSync® EA272Q este dotat cu un suport ajustabil pe inaltime de 150 mm, permitand utilizatorilor sa ajusteze monitorul conform preferintelor personale. Tehnologiile de reducere a luminii albastre si de eliminare a flicker-ului asigura un confort vizual optim, protejand ochii utilizatorului in timpul utilizarii indelungate.
Specificații tehnice
| Gama | LCD 27" Enterprise Display |
| Tehnologie | IPS TFT cu iluminare de fundal W-LED |
| Standarde | CE; EAC; ErP; RoHS; TCO 9.0; TCO Edge 2.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL sau CSA |
| Greutate | 9.2 |
| Lungime | 611.8 |
| Latime | 250 |
| Inaltime | 378 - 528 |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 13 |
| Clasa energetica | C |
| Putere consumata | 27 |
| Culoare | Negru |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | 16:9 |
| Luminozitate | 350 |
| Timp de raspuns | 6 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 7000:1 |
| Dimensiune punct | 0.233 |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Numar culori | 16.78 |
| Porturi video | 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (90 W); USB ver. 3.2 (2 down / 2 up) |
| Porturi audio | Jack pentru căști |
| Data ports | 1x LAN/RJ45 |
| Functii speciale | Senzor de lumină ambientală pentru niveluri de luminozitate optimizate; Meter pentru amprenta de carbon; Meter pentru economiile de carbon; ControlSync®; Setare personalizată; EcoModes; ErgoDesign®: suport ajustabil pe înălțime (150 mm) cu funcții Pivot de 90°; Senzor uman; Tehnologie LED de fundal; NaViSet Administrator 2; Suport rapid de eliberare și mânere; TileMatrix; Taste cu senzor tactil; USB ver. 3.2 (2 down / 2 up); Instalare versatilă și ușoară (standard VESA) cu NaViSet și NaViKey |
| Montare pe perete | 100 x 100 |
| Continut pachet | Display; Cablu de alimentare; Ghid de instalare; Cablu USB-C |
| Inclinare | -5 la 35 |
| Rotire | -90 la 90 |
| Pivotare | -170 la +170 |
| Inaltime ajustabila | 150 |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.