Multimetru universal digital True RMS Habotest HT112B
Curier Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție12 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Multimetru Habotest HT112B
HT112B este un multimetru inteligent ultra-subțire, de ultimă generație. Echipat cu un ecran mare de 2,88″ și butoane din silicon - este simplu și confortabil de utilizat. Oferă o măsurare precisă a diverșilor parametri. Compact și ușor - are, de asemenea, o lanternă LED care vă permite să lucrați chiar și în locuri întunecate. Pentru alimentarea sa necesită 2 baterii CR2302 3V.
Design perfect gândit
Acest multimetru practic a fost conceput pentru a vă oferi un confort maxim de utilizare. Mic și la îndemână - grosimea sa este de numai 1,9 cm. Afișajul de 2,88″ vă va oferi un acces convenabil la toate informațiile importante. Butoanele mari, din silicon, facilitează utilizarea dispozitivului.
Caracteristici excelente
Multimetrul marca Habotest se remarcă prin precizia sa incredibilă. Acesta măsoară cu exactitate tensiunea de curent alternativ și continuu, rezistența și capacitatea, printre altele. De asemenea, recunoaște activitatea cablurilor. Cu ajutorul său puteți testa diode, verifica continuitatea și valoarea RMS adevărată. De asemenea, permite detectarea tensiunii fără contact (NCV). HT112B dispune de o funcționare inteligentă și de autodetecție ACV.
Ușor de utilizat
Lanterna LED încorporată vă va oferi o iluminare puternică atunci când lucrați în încăperi întunecate. Husa de protecție moale nu numai că protejează aparatul de deteriorare, dar îl face și ușor de transportat și depozitat. Înlocuirea bateriei HT112B este o joacă de copii - nu vă va crea probleme.
| Producător | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT112A | HT112B |
| Domeniul de măsurare a tensiunii DC | 2V/30V/200V/600V ±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| Gama de măsurare a tensiunii AC | 2V/30V/200V/600V ±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
| Gama de măsurare a curentului DC | 20mA/200mA/600mA ±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
| Gama de măsurare a curentului AC | 20mA/200mA/600mA ±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
| Domeniul de măsurare a rezistenței | 200 ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) |
| Domeniul de măsurare a capacității | Nu se aplică | 6nF/60nF/600nF/600nF/6 μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
| Domeniul de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
| Domeniu de măsurare a sarcinii | Nu se aplică | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
| Numărătoare | 2000 | 6000 |
| Interval automat/manual | Automat | Automat |
| Funcția SMART | Da | Da |
| Recunoașterea automată a sondei introduse în intrarea de curent | Da | Da |
| Test sub tensiune | Da | Da |
| NCV | Da | Da |
| Testul diodei | Da | Da |
| Continuitate | Da | Da |
| Păstrarea datelor | Da | Da |
| RMS adevărat | Da | Da |
| Indicarea siguranței arse | Da | Da |
| Indicator de baterie scăzută | Da | Da |
| Oprire automată a alimentării | Da | Da |
| Lumina de fundal | Da | Da |
| Lanterna | Da | Da |
| Sursă de alimentare | 2 baterii CR2032 3V (incluse) | 2 baterii CR2032 3V (incluse) |
| Siguranță | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.