GIGABYTE
Cod produsGV-N5090AORUS M-32GD
Cod ForIT608043
Placa Video GIGABYTE GeForce RTX 5090 AORUS MASTER 32GB GDDR7 512-bit DLSS 4.0
74.662,58 lei
Prețul include TVA
Stoc furnizor
Estimat livrare
12 - 13 Noiembrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: GRATIS
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Specificații tehnice
| Interfata | PCI Express x 16 5.0 |
| Rezolutie maxima | 7680x4320 pixeli |
| Model | GeForce RTX 5090 |
| Editie/Racire | AORUS Master |
| Recomandat pentru gaming | Da |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria | GeForce RTX 5000 |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm |
| Procesor grafic | Blackwell |
| GPU Boost clock | 2655 MHz |
| Shader Model | 6.8 |
| Texture Units | 680 |
| Raster Operators | 192 |
| CUDA Cores | 21760 |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Dimensiune memorie | 32 GB |
| BUS memorie | 512 bit |
| Frecventa memorie efectiva | 28000 MHz |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| Suport OpenCL | 3.0 |
| Suport G-Sync | Da |
| VR Ready | Da |
| HDMI | 1 |
| Display port | 3 |
| Suport HDTV | Da |
| Sistem racire | Activ |
| Dimensiune racire | Quad slot |
| Tip racire | Aer |
| HDCP Ready | Da |
| Tehnologii | Microsoft DirectX 12 Ultimate|| NVIDIA DLSS|| PCI Express Gen 4|| NVIDIA® GeForce Experience|| NVIDIA Ansel|| NVIDIA FreeStyle|| NVIDIA ShadowPlay|| NVIDIA Highlights|| NVIDIA GPU Boost|| HDMI 2.1|| DisplayPort 1.4a|| 2nd Generation RT Cores|| 3rd Generation Tensor Cores|| |
| Alimentare separata | 1x 12V-2x6 |
| Dimensiuni | 360 x 150 x 75 mm |
| Iluminare | Da |
| Backplate | Da |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.