Placa Video POWERCOLOR Radeon RX9070 Reaper 16GB
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Radeon RX9070 Reaper 16GB
Descoperiti puterea grafica a placii video Radeon RX9070 Reaper cu 16GB de memorie. Aceasta placa video este proiectata pentru a oferi performante exceptionale in jocuri si aplicatii grafice intensive. Cu un design modern si specificatii tehnice avansate, Radeon RX9070 Reaper este alegerea ideala pentru gamerii si profesionistii care cauta o experienta vizuala de neuitat.
Performanta de top
Radeon RX9070 Reaper este echipata cu tehnologie avansata care permite o procesare rapida si eficienta a graficii. Cu o capacitate de 16GB, aceasta placa video poate gestiona cele mai complexe scene si texturi, asigurand o fluiditate excelenta in jocuri si aplicatii de design.
Design si racire eficienta
Placa video dispune de un sistem de racire eficient, care mentine temperaturile scazute chiar si in cele mai solicitante conditii. Acest lucru nu doar ca prelungeste durata de viata a placii, dar asigura si o performanta constanta in timp.
Compatibilitate si conectivitate
Radeon RX9070 Reaper este compatibila cu cele mai recente standarde de conectivitate, permitand utilizatorilor sa se bucure de o experienta de gaming de inalta calitate. Conectorii HDMI si DisplayPort asigura o conectivitate usoara cu monitoarele moderne, oferind o rezolutie maxima impresionanta.
Investiti in Radeon RX9070 Reaper 16GB si experimentati o noua dimensiune a jocurilor si aplicatiilor grafice!
Specificații tehnice
| Interfata | PCI Express 4.0 |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 |
| Suport CrossFireX | Da |
| Bridgeless Multi GPU | Da |
| Model | Radeon RX 9070 Reaper 16GB RX9070 16G-A |
| Editie/Racire | Reaper |
| Recomandat pentru gaming | Da |
| Producator chipset | AMD |
| Seria | Radeon RX 9000 |
| Tehnologie de fabricatie | 7 nm |
| Procesor grafic | Radeon RX 9070 |
| Frecventa procesor | 1600 MHz |
| Data lansarii chipset | 2023 |
| Frecventa shader | 2500 MHz |
| GPU clock | 1600 MHz |
| GPU Boost clock | 2500 MHz |
| Versiune Pixel Shader | 6.4 |
| Versiune Vertex Shader | 6.4 |
| Vertex Pipelines | 80 |
| Pixel Fill Rate | 160 GPixel/s |
| Texture Fill Rate | 640 GTexel/s |
| Fragment Pipelines | 80 |
| Shader Model | 6.4 |
| Texture Units | 80 |
| Raster Operators | 64 |
| Numar de tranzistoare | 15 miliarde |
| Stream Processors | 5120 |
| Frecventa GPU mod OC | 2800 MHz |
| Frecventa GPU mod gaming | 2500 MHz |
| Frecventa GPU Boost mod OC | 2800 MHz |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2500 MHz |
| Frecventa memorie mod OC | 18 Gbps |
| Frecventa memorie mod gaming | 16 Gbps |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Dimensiune memorie | 16 GB |
| BUS memorie | 256 bit |
| Frecventa memorie efectiva | 1600 MHz |
| Infinity Cache | 32 MB |
| Suport DirectX | 12 |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| Suport OpenCL | 2.2 |
| Suport Mantle | Da |
| Suport FreeSync | Da |
| VR Ready | Da |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Display port | 3 x DisplayPort 1.4 |
| Suport HDTV | Da |
| Sistem racire | Activ |
| Dimensiune racire | Dual slot |
| Tip racire | Ventilator |
| HDCP Ready | Da |
| Tehnologii | Ray Tracing, AI Acceleration |
| Alimentare separata | 2 x 8-pin |
| Dimensiuni | 320 x 140 x 50 mm |
| Iluminare | RGB |
| Backplate | Da |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.