SAPPHIRE
Cod produs11349-01-20G
Cod ForIT590995
Placa Video SAPPHIRE Radeon RX 9070 NITRO+ 16GB GDDR6 256-bit
4.906,32 lei
Prețul include TVA
Stoc furnizor
Estimat livrare
24 - 25 Septembrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: GRATIS
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Sapphire Radeon RX 9070 NITRO+ 16GB GDDR6 256-bit
Specificații tehnice
| Interfata | PCI Express x16 5.0 |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 pixeli |
| Model | Radeon RX 9070 |
| Editie/Racire | NITRO+ |
| Recomandat pentru gaming | Da |
| Producator chipset | AMD |
| Seria | Radeon RX 9000 |
| Tehnologie de fabricatie | 4 nm |
| Data lansarii chipset | 06.03.2025 |
| Shader Model | 6.8 |
| Texture Units | 256 |
| Stream Processors | 3584 |
| Frecventa GPU mod gaming | 2210 MHz |
| Frecventa GPU Boost mod OC | 2700 MHz |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Dimensiune memorie | 16 GB |
| BUS memorie | 256 bit |
| Frecventa memorie efectiva | 19400 MHz |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Suport Vulkan | Da |
| Suport OpenCL | 2.2 |
| Suport FreeSync | Da |
| VR Ready | Da |
| HDMI | 2 |
| Display port | 2 |
| Sistem racire | Activ |
| Dimensiune racire | Quad slot |
| Tip racire | Aer |
| HDCP Ready | Da |
| Tehnologii | AMD RDNA™ 4 ArchitectureDirectX® 12 UltimateHardware Raytracing4nm GPUGDDR6 MemoryPCI® Express 4.0 SupportAMD FreeSync™ TechnologyDisplayPort™ 1.4 with DSCHDMI™ 2.1 VRRVideo Streaming up to 8KRadeon™ VR Ready PremiumAMD FidelityFXRadeon™ Image SharpeningRadeon™ Anti-LagRadeon™ SoftwareGame Driver Optimizations |
| Alimentare separata | 12V-2x 6-pin |
| Dimensiuni | 330.8 x 128.5 x 65.68 mm |
| Iluminare | Da |
| Backplate | Da |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.