Nou
MSI
Cod produs9S7-262223-264
Cod ForIT952167
Prestige 16AI+ 2.8K X7 358H 32 2 UMA DOS
12.052,27 lei
Prețul include TVA
Stoc furnizor
Estimat livrare
21 - 24 Octombrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: GRATIS
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Laptop MSI Prestige 16 AI+ C3MG-264XRO, 16” 2.8K (2880x1800), OLED, 120Hz, 100% DCI-P3 Low blue light& Flicker free certified by SGS, SGS Eye Care Display, VESA DisplayHDR™ True Black 600, Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H with up to 50 NPU TOPS, video Intel® Arc™ GPU B390, RAM LPDDR5x 32GB, SSD 2TB NVMe SSD PCIe Gen4, no ODD, No Card reader, 2x 2W Speaker, 2x 2W Woofer, Spatial Array Microphone (3 Mic), IR FHD type (30fps@1080p) with HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+), No LAN, WLAN Intel® Killer™ BE Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0, Fingerprint Security, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Microsoft Pluton Security Technology, Secured-core PCs, Webcam Shutter, Porturi: 2x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0); 2x Type-A USB3.2 Gen1; 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz); 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack, 65W PD adapter, Baterie 4-Cell, 81 Battery (Whr), Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key; Smudge-resistant keyboard, Platinum Gray, Greutate 1.59 kg, Dimensiuni 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm, Free DOS
Specificații tehnice
| Camera web | Full HD |
| Capacitate memorie | 32 GB |
| Culoare | Gri |
| Diagonala | 16 - 16.9 inch |
| Dimensiuni | 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm |
| Producator chipset placa video | Intel |
| Producator procesor | Intel |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| USB 3.2 Gen 1 | Da |
| Boxe | 2-way |
| Carcasa | Certificare MIL-STD-810H/G |
| Cititor carduri | Nu |
| Greutate | 1.59 kg |
| Numar celule | 4 |
| Parola Bios | Da |
| Rezolutie | 2880 x 1800 |
| Serie placa video | Arc |
| Tip memorie | LPDDR5x |
| USB 3.1 | Da |
| Categorie notebook | Consumer |
| Familie procesor | Intel Core Ultra X7 din a treia serie |
| Format | OLED |
| Microfon incorporat | Da, Spatial Array Microphone (3 Mic) |
| Model placa video | N/A |
| USB-C | Da |
| Wireless | 802.11be (2x2) |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprenta | Da |
| Memorie dedicata placa video | N/A |
| Putere baterie | 81 Whr |
| Putere boxe | 2 x 2 W |
| Sloturi RAM | 0 |
| Tip procesor | Intel Core Ultra X7 |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Model procesor | 358H, 358H |
| Solid State Disk | Da |
| Suport 3G | Fara |
| Suport TPM | Da (Firmware TPM 2.0) |
| Tip placa video | N/A |
| USB 3.0 | 2 |
| Capacitate SSD | 2 TB |
| Numar nuclee procesor | 16 |
| Rata Refresh | 120 Hz |
| Tastatura numerica | Da |
| Tip SSD | NVMe SSD PCIe Gen4 |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Tastatura iluminata | Da |
| HDMI | Da |
| Placa video | Onboard |
| Slot M.2 | Da |
| Tastatura layout | English |
| Touchscreen | Nu |
| Frecventa turbo max procesor | N/A |
| Integrata | 32 GB |
| Luminozitate | 600 cd/m2 |
| Display port | Da |
| Procesor grafic integrat | B390 |
| Putere maxima disipata | 80 W |
| Thunderbolt | Da |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB 4 Tip-C) |
| Audio Jack | Da |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.