Apple
Cod produsmtp43rx/a
Cod ForIT476471
Smartphone Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Blue
4.576,31 lei
Prețul include TVA
Stoc limitat furnizor
Estimat livrare
21 - 22 Septembrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: GRATIS
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Smartphone Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Blue
Specificații tehnice
| Accelerometru | Da |
| Inregistrare video | 2160p / 1080p |
| Model | Everest + Sawtooth |
| Numere in agenda | Da |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE 5G |
| Sistem operare | iOS |
| Frecventa | 3460 + 2020 MHz |
| Memorie interna flash | 128 GB |
| Proximitate | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Tip | Candybar |
| Versiune | 17 |
| Dual Sim | Da |
| GPRS | Da |
| Nuclee | Hexa Core |
| RAM | 6 GB |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Chipset | Apple |
| Rezolutie | 1179 x 2556 pixeli |
| Tip Sim | Nano-SIM si eSIM |
| Vibratii | Da |
| EDGE | Da |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Lumina | Da |
| Marime display | 6.1 inch |
| Mesaje | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Busola | Da |
| Culoare | Blue |
| Densitate pixeli | 461 ppi |
| 4G | LTE |
| Model Chipset | A16 Bionic |
| MP3-Player | Da |
| Touchscreen | Capacitive |
| 5G | 5G |
| Ceas | Da |
| Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Multi-touch | Da |
| Alarma | Da |
| Face ID | Da |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Barometru | Da |
| Geotagging | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Touch focus | Da |
| Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
| Recunoastere faciala | Da |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| Certificare | IP68- Protectie totala impotriva prafului- Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| Panorama | Da |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Ion |
| USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.