ZyXEL
Cod produsXMG1915-10EP-EU0101F
Cod ForIT503939
Switch ZyXEL 2.5Gigabit XMG1915-10EP-EU0101F
1.579,93 lei
Prețul include TVA
Stoc furnizor
Estimat livrare
26 - 27 Septembrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: GRATIS
Curier Romania: 21.99 Lei
Curier Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție60 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Numar porturi
24
Management
Unmanaged
PoE
Nu
Montare in rack
Nu
Redundant PSU
Nu
Stacabil
Nu
Numar porturi RJ-45
1 - 8
Numar porturi SFP
2 - 4
Viteza transfer
10/100/1000 Mbps
Proprietati
Unmanaged
LAN-Port-Type
Gigabit
Specificații tehnice
| Porturi | 8x RJ452x SFP+ |
| Numar porturi | 10 |
| Viteza de transfer | 100/1000/2500 Mbps |
| Management | Da |
| Putere consumata | 150 W |
| PoE | Da |
| Alimentare | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dimensiuni | 250 x 104 x 27 mm |
| Greutate | 780 g |
| Functii LED | Link, Speed, Activity |
| Memorie Buffer | 1.5 MB |
| Adrese MAC | 16 K |
| Memorie | Flash: 32 MBRAM: 256 MB |
| Altele | Fanless, 8x PoE+ delivering up to 60 W per port |
| PoE Budget | 130 W |
| Metoda forwarding | Store-and-forward |
| Routing/Switch Fabric | 80 Gbps |
| Standarde | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p |
| Compatibilitate | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt |
| Functii | VLAN routing, L3 forwarding, Web-based management |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.