Telefon mobil Apple iPhone 18 Pro, 2TB, 5G, Black
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Telefon mobil Apple iPhone 18 Pro
Telefonul mobil Apple iPhone 18 Pro vine cu stocare internă de 2 TB, carcasă unibody din aluminiu forjat și culoare neagră. În față și în spate, protecția Ceramic Shield completează nivelul de protecție IP68, iar ecranul OLED Super Retina XDR de 6,3 inci oferă o rezoluție de 1.206 x 2.622 pixeli și o rată de reîmprospătare de până la 120 Hz.
Modelul este echipat cu cipul Apple A20 Pro, cu două super-nuclee și patru nuclee de eficiență, plus Neural Engine cu 32 de nuclee. Partea grafică este susținută de GPU-ul Apple A20 Pro cu 7 nuclee, iar pentru utilizarea de zi cu zi ai la dispoziție iOS 27, Apple Intelligence, Face ID, Apple Pay, Apple Siri, FaceTime, Dynamic Island și buton de acțiune.
Fotografii, conectivitate și autonomie
Sistemul de cameră include camera principală Fusion de 48 MP cu deschidere variabilă, gândită pentru fotografii și videoclipuri mai bune în lumină redusă și pentru control mai bun asupra adâncimii de câmp. Telefonul are și conectivitate 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS și Edge, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 și NFC. Pentru localizare, suportă GPS, GLONASS, Beidou, Galileo și QZSS.
La nivel de autonomie, Apple indică până la 34 de ore pentru redarea video și o durată de viață a bateriei pe ciclu de 52 de ore. Încărcarea se face prin USB-C 3.2 Gen 2, iar telefonul include și microfon, precum și funcții precum accelerometru, busolă, senzor de distanță, senzor de lumină ambientală și senzor giroscopic cu 3 axe.
Specificații tehnice
| Accelerometru | Da |
| Inregistrare video | 2160p / 1080p / 720p |
| Model | iPhone 18 Pro |
| Numere in agenda | Da |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE, 5G SA/NSA/Sub6 |
| Sistem operare | iOS |
| Camera foto principala | Cvadruplu: 3 x 48 MP + TOF 3D LiDAR |
| Frecventa | 4930 MHz |
| Jack 3.5 mm | Nu |
| Memorie interna flash | 2 TB |
| Proximitate | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Tip | Nano-SIM, eSIM |
| Versiune | 27 |
| Dual Sim | Da |
| GPRS | Da |
| Nuclee | Hexa Core, 2 super cores and 4 efficiency cores |
| Protectie ecran | Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| RAM | 12 GB |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Camera foto secundara | 18 MP |
| Giroscop | Da |
| Rezolutie | 1206 x 2622 pixeli |
| Slot card | Nu |
| Vibratii | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| EDGE | Da |
| FPS (frame per second) | 4K @24/25/30/60/100/120fps, 1080p @25/30/60/120fps, 720p @30fps |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) with Neural Accelerators |
| Lumina | Da |
| Marime display | 6.3 inch |
| Mesaje | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Busola | Da |
| Caracteristici | Camera spate:, 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28 inch, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2), 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner |
| Culoare | Negru |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| 4G | LTE |
| MP3-Player | Da |
| Quad-camera | Fata 1x 18 MP, Spate 3 x 48 MP + TOF 3D LiDAR |
| Touchscreen | Capacitive |
| 5G | 5G |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Ceas | Da |
| Dimensiuni | 150 x 71.9 x 8.75 mm |
| Multi-touch | Da |
| Alarma | Da |
| Face ID | Da |
| Greutate | 211 g |
| LED Flash | Dual-LED (DualTone) |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Barometru | Da |
| Geotagging | Da |
| Waterproof | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-Band, Wi-Fi Hotspot |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Touch focus | Da |
| Bluetooth | 6.0 cu A2DP, BLE |
| Carcasa | Aluminiu - Sticla (Ceramic Shield 2) |
| Recunoastere faciala | Da |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| Inregistrare voce | Loudspeaker - Stereo |
| Stabilizator imagine | Sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization) |
| Certificare | • IP68, - Protectie totala impotriva prafului, - Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort |
| Panorama | Da |
| Alte caracteristici | Sistem de racire integrat: Vapor Chamber |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| Accesorii incluse | iPhone 18 Pro cu iOS 27, Cablu USB-C la USB-C 1m, Documentatie |
| Zoom optic | 8x |
| Redare muzica pana la | Video playback up to 36 hours, Video playback (streamed) up to 33 hours |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W, USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 25W (Qi2), Reverse wired charging 4.5W |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.
