Telefon mobil Apple iPhone 18 Pro Max, 2TB, 5G, Glacier
Curier Romania: 21.99 Lei
Locker Romania: 21.99 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
Telefon mobil Apple iPhone 18 Pro Max
Telefonul mobil Apple iPhone 18 Pro Max, 2TB, 5G, Glacier îmbină ecranul mare cu stocarea generoasă și un set de funcții care acoperă bine folosirea de zi cu zi. Ai la dispoziție un afișaj OLED de 6,9 inci, cu rezoluție de 1320 x 2868 pixeli și rată de reîmprospătare de 120 Hz, plus o luminozitate maximă de până la 3000 cd/m² în exterior. Pentru conținutul salvat pe telefon există 2 TB memorie internă, iar platforma este completată de Apple A20 Pro, cu 2 super-nuclee, 4 nuclee de eficiență și Neural Engine cu 32 de nuclee.
Apple iPhone 18 Pro Max vine cu un sistem de cameră care pune accent pe control și detaliu. Camera principală Fusion de 48 MP are deschidere variabilă, pentru fotografii și clipuri mai bune în lumină slabă și pentru controlul adâncimii de câmp. În jurul ei apar comenzile Pro reproiectate și stilurile fotografice, prin care poți regla textura și granulația imaginilor.
Telefonul oferă conectivitate Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC și suport pentru 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS și Edge. Poziționarea este susținută de GPS, GLONASS, Beidou, Galileo și QZSS, iar la capitolul porturi ai USB-C 3.2 cu viteză de 10 Gbit/s. Carcasa unibody din aluminiu forjat este protejată de Ceramic Shield pe față și spate, iar nivelul de protecție IP68 ajută în folosirea de zi cu zi. Telefonul are și buton de acțiune, buton de control al camerei, Apple Intelligence, Siri și Dynamic Island, alături de senzorii de accelerare, busolă, proximitate, lumină ambientală și giroscop cu 3 axe.
La baterie, modelul este încadrat în clasa de eficiență energetică A, iar informațiile oferite indică până la 43 de ore de redare video și până la 62 de ore pentru durata de viață a bateriei pe ciclu. Modelul are slot Nano SIM, eSIM și eSIM dual, iar sistemul de operare este iOS 27.
Specificații tehnice
| Accelerometru | Da |
| Inregistrare video | 2160p / 1080p / 720p |
| Model | iPhone 18 Pro Max |
| Numere in agenda | Da |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, LTE, 5G SA/NSA/Sub6 |
| Sistem operare | iOS |
| Camera foto principala | Cvadruplu: 3 x 48 MP + TOF 3D LiDAR |
| Frecventa | 4930 MHz |
| Jack 3.5 mm | Nu |
| Memorie interna flash | 2 TB |
| Proximitate | Da |
| Registru apeluri | Da |
| Tip | Nano-SIM, eSIM |
| Versiune | 27 |
| Dual Sim | Da |
| GPRS | Da |
| Nuclee | Hexa Core, 2 super cores and 4 efficiency cores |
| Protectie ecran | Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| RAM | 12 GB |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Sunete Apel | MP3, WAV |
| Camera foto secundara | 18 MP |
| Giroscop | Da |
| Rezolutie | 1320 x 2868 pixeli |
| Slot card | Nu |
| Vibratii | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| EDGE | Da |
| FPS (frame per second) | 4K @24/25/30/60/100/120fps, 1080p @25/30/60/120fps, 720p @30fps |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) with Neural Accelerators |
| Lumina | Da |
| Marime display | 6.9 inch |
| Mesaje | iMessage, SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Busola | Da |
| Caracteristici | Camera spate:, 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28 inch, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2), 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom, 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAF, TOF 3D LiDAR scanner |
| Culoare | Glacier |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| 4G | LTE |
| MP3-Player | Da |
| Quad-camera | Fata 1x 18 MP, Spate 3 x 48 MP + TOF 3D LiDAR |
| Touchscreen | Capacitive |
| 5G | 5G |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Ceas | Da |
| Dimensiuni | 163.4 x 78 x 8.75 mm |
| Multi-touch | Da |
| Alarma | Da |
| Face ID | Da |
| Greutate | 249 g |
| LED Flash | Dual-LED (DualTone) |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Barometru | Da |
| Geotagging | Da |
| Waterproof | Da |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Tri-Band, Wi-Fi Hotspot |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| Touch focus | Da |
| Bluetooth | 6.0 cu A2DP, BLE |
| Carcasa | Aluminiu - Sticla (Ceramic Shield 2) |
| Recunoastere faciala | Da |
| GPS receiver | Da, cu suport A-GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| Inregistrare voce | Loudspeaker - Stereo |
| Stabilizator imagine | Sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization) |
| Certificare | • IP68, - Protectie totala impotriva prafului, - Protectie impotriva scufundarilor in lichide pe perioade lungi si la presiunea apei |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, DisplayPort |
| Panorama | Da |
| Alte caracteristici | Sistem de racire integrat: Vapor Chamber |
| HDR (High Dynamic Range) | Da |
| Accesorii incluse | iPhone 18 Pro Max cu iOS 27, Cablu USB-C la USB-C 1m, Documentatie |
| Zoom optic | 8x |
| Redare muzica pana la | Video playback up to 45 hours, Video playback (streamed) up to 40 hours |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W, USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 25W (Qi2), Reverse wired charging 4.5W |
| Suport incarcare wireless Qi | Da, integrat |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.
